特別養護老人ホーム料金表
介護保険給付の1割負担及び、食費、居住費等の自己負担の合計額がおおよその費用となります。入居金や保証金はありません。(居住費及び食費には、利用される方の世帯状況や収入に応じた減免制度がございます)介 護 度 | 第 1 段 階 | 第 2 段 階 | 第 3 段 階 | 第 4 段 階 | 介護保険料 自己負担2割 の方 |
---|---|---|---|---|---|
要 介 護 1 | 65,272 円 | 68,062 円 | 91,312 円 | 150,832 円 | 174,434 円 |
要 介 護 2 | 67,469 円 | 70,259 円 | 93,509 円 | 153,029 円 | 178,828 円 |
要 介 護 3 | 69,832 円 | 72,622 円 | 95,872 円 | 155,392 円 | 183,554 円 |
要 介 護 4 | 72,030 円 | 74,820 円 | 98,070 円 | 157,590 円 | 187,950 円 |
要 介 護 5 | 74,227 円 | 77,017 円 | 100,267 円 | 159,787 円 | 183,389 円 |
☆紙おむつ、紙パンツ、パット類は利用料に含まれています。
※医療費、薬代、理髪代等は、別途請求になります。
所得等による利用者負担段階の設定表ショートステイ料金表
ショートステイ利用料は一日当たりおよそ4,000円くらいまでとなります。詳しくは以下の表のようになりますが、ご利用者の状況により変動がありますので、窓口でご確認ください。① 基本料・・・介護保険1割負担分
分類 | 介護度等 | 単位数/日 |
---|---|---|
A | 要支援1 | 508単位 |
要支援2 | 631単位 | |
B | 予短期生活サービス提供体制加算Ⅰ1 | 18単位 |
※予短期生活介護送迎加算(利用時) | 184単位 | |
C | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1月につき |
分類 | 介護度等 | 単位数/日 |
---|---|---|
A | 要介護1 | 677単位 |
要介護2 | 743単位 | |
要介護3 | 814単位 | |
要介護4 | 880単位 | |
要介護5 | 946単位 | |
B | 短期生活サービス提供体制加算Ⅰ1 | 18単位 |
短期生活看護体制加算Ⅰ | 4単位 | |
短期生活看護体制加算Ⅱ | 8単位 | |
※短期生活介護送迎加算(利用時) | 184単位 | |
C | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1月につき |
*C 短期生活処遇改善加算(Ⅰ):(A+B)×1月利用日数×0.059の一割を加算します。
※1ヶ月の合計で計算した場合、小数点以下の端数処理の関係で差異が生じる場合があります。
②食費・・・一日にかかる食事提供の費用(食事をされた分のみ請求)
段階等 | 食費(一日分) |
---|---|
第1段階 | 300円 |
第2段階 | 390円 |
第3段階 | 650円 |
その他 | 1,380円 |
③滞在費・・・居室の使用料(光熱水道費及び設備使用料も含まれる)
段階等 | 食費(一日分) |
---|---|
第1段階 | 820円 |
第2段階 | 820円 |
第3段階 | 1,310円 |
その他 | 1,780円 |